| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BREST FOOTBALL CLUB | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 45 | 14 | 0 | 31 |
| 2 | LA FOREST LANDER JS | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 50 | 15 | 0 | 35 |
| 3 | PENCRAN US | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 26 | 21 | 0 | 5 |
| 4 | PLOUGASTEL FC | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 |
| 5 | LOPERHET RC | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 23 | 10 | 0 | 13 |
| 6 | LE FAOU HANVEC ES | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 |
| 7 | BREST PL PIL ROUGE | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 26 | 31 | 0 | -5 |
| 8 | IRVILLAC ES MIGNONNE | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 27 | 22 | 0 | 5 |
| 9 | LOGONNA DAOULAS FA | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 15 | 34 | 0 | -19 |
| 10 | DIRINON AS | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 8 | 36 | 0 | -28 |
| 11 | LA ROCHE MAURICE US | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 43 | 0 | -37 |
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLOUDIRY ST P | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 28 | 15 | 0 | 13 |
| 2 | LOPERHET RC | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 40 | 15 | 0 | 25 |
| 3 | LANDERNEAU FC | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 28 | 8 | 0 | 20 |
| 4 | LA FOREST LANDER JS | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 22 | 11 | 0 | 11 |
| 5 | ENT. KERSAINT ST THO | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 27 | 18 | 0 | 9 |
| 6 | ST SERVAIS US | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 19 | 17 | 0 | 2 |
| 7 | KERLOUAN PLOUNEOUR | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 25 | 22 | 0 | 3 |
| 8 | SIZUN LE TREHOU AS | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 22 | 16 | 0 | 6 |
| 9 | PLOUNEVEZ LO LAN | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 15 | 24 | 0 | -9 |
| 10 | HAUT LEON FC | 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 | 16 | 41 | 0 | -25 |
| 11 | IRVILLAC ES MIGNONNE | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 11 | 0 | 1 |
| 12 | ST DIVY SP | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 13 | 32 | 0 | -19 |
| 13 | ST FREGANT VA | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 10 | 23 | 0 | -13 |
| 14 | LE FOLGOET CND | -5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 28 | 0 | -24 |
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUIPAVAS GDR | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 49 | 11 | 0 | 38 |
| 2 | GUIPAVAS COAT AL | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 33 | 16 | 0 | 17 |
| 3 | GUIPAVAS COAT AL | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 36 | 18 | 0 | 18 |
| 4 | IRVILLAC ES MIGNONNE | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 31 | 28 | 0 | 3 |
| 5 | PLOUGASTEL FC | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 21 | 33 | 0 | -12 |
| 6 | LANDERNEAU ST | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 24 | 22 | 0 | 2 |
| 7 | LANDIVISIAU FC | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 21 | 34 | 0 | -13 |
| 8 | LOPERHET RC | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 21 | 28 | 0 | -7 |
| 9 | GOUESNOU FC | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 25 | 31 | 0 | -6 |
| 10 | PONT DE BUIS AS | 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 19 | 28 | 0 | -9 |
| 11 | LE RELECQ KERHUON FC | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 | 17 | 48 | 0 | -31 |

